Перечень видов деятельности, требующих лицензии (за исключением случаев, вытекающих из требований государственной безопасности), и размеры государственной пошлины, уплачиваемой за лицензирование этих видов деятельности
Утвержден Указом Президента Азербайджанской Республикиот 21 декабря 2015 года
| № | Название вида деятельности | Сумма государственной пошлины (в манатах) |
| 1. | Токсичные промышленные отходы: | |
| 1.1. | утилизация | 550 |
| 1.2. | нейтрализация | 550 |
| 2. | Сбор сырья дикорастущих лекарственных растений | 250 |
| 3. | Частная медицинская деятельность | 2250 |
| 4. | Фармацевтическая деятельность: | |
| 4.1. | производство лекарственных средств | 2250 |
| 4.2. | оптовая торговля лекарственных средств | 2250 |
| 4.3. | розничная продажа лекарственных средств | 1000 |
| 5. | Прекурсоры: | |
| 5.1. | производство | 250 |
| 5.2. | импорт | 250 |
| 5.3. | экспорт | 250 |
| 5.4. | транзитные перевозки | 250 |
| 6. | Образовательная деятельность: | |
| 6.1. | дошкольные учреждения | 1250 |
| 6.2. | общеобразовательные учреждения (в том числе лицеи и гимназии) | 2000 |
| 6.3. | первые профессионально-специальные учебные заведения (профессиональные училища и профессиональные лицеи) | 2000 |
| 6.4. | средние профессиональные учебные заведения | 2000 |
| 6.5. | высшие учебные заведения | 2750 |
| 6.6. | дополнительные образовательные учреждения | 1500 |
| 6.7. | религиозные средние профессиональные учебные заведения | 2000 |
| 6.8. | высшие религиозные учебные заведения | 2750 |
| 7. | Услуги связи: | |
| 7.1. | телефон (проводной) | 2500 |
| 7.2. | радиомагистраль и беспроводной телефон | 2500 |
| 7.3. | услуги сотовой (мобильной) связи (с указанием наименования технологического стандарта) | 5500 |
| 7.4. | IP-телефония (интернет-телефония) | 4000 |
| 7.5. | организация внутренних каналов связи | 2500 |
| 7.6. | организация международных каналов связи | 5500 |
| 7.7. | передача данных | 3000 |
| 7.8. | экспресс-почта | 1250 |
| 8. | Деятельность телерадиовещания: | |
| 8.1. | общереспубликанское телевидение | 5500 |
| 8.2. | Телетрансляция по городу Баку | 2250 |
| 8.3. | региональное телевещание | 1500 |
| 8.4. | общереспубликанское радиовещание | 2500 |
| 8.5. | Радиовещание по городу Баку | 1250 |
| 8.6. | региональное радиовещание | 500 |
| 8.7. | дополнительная информационная трансляция | 500 |
| 8.8. | кабельная сеть вещания до 5000 абонентов | 1500 |
| 8.9. | кабельная сеть вещания с более чем 5000 абонентами | 2500 |
| 8.10. | спутниковое вещание | 500 |
| 8.11. | деятельность, обеспечивающая осуществление трансляции иностранных телерадиоканалов через спутник с помощью кодированных устройств | 500 |
| 9. | Биржевая деятельность | 5500 |
| 10. | Деятельность инвестиционной компании | 2750 |
| 11. | Деятельность клиринговой организации | 2750 |
| 12. | Депозитарная деятельность инвестиционных фондов | 2750 |
| 13. | Деятельность инвестиционного фонда акций | 5500 |
| 14. | Деятельность по подготовке и реализации бланков ценных бумаг | 2750 |
| 15. | Изготовление различных видов печатей и штампов | 1100 |
| 16. | Деятельность кредитных организаций: | |
| 16.1. | банк, местное отделение иностранного банка | 11000 |
| 16.2. | небанковская кредитная организация | 550 |
| 16.3. | национальный оператор почтовой связи | 500 |
| 17. | Деятельность в сфере страхования: | |
| 17.1. | страховая деятельность | 11000 |
| 17.2. | перестраховочная деятельность | 11000 |
| 17.3. | страховая брокерская деятельность: | |
| 17.3.1. | страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами | 11000 |
| 17.3.2. | страховые брокеры, являющиеся физическими лицами | 500 |
| 17.4. | Деятельность страхового агента: | |
| 17.4.1. | страховые агенты, являющиеся юридическими лицами | 500 |
| 17.4.2. | страховые агенты, являющиеся физическими лицами | 220 |
| 18. | Хранение отходов радиоактивных и ионизирующих излучений | 550 |
| 19. | Перевозка опасных грузов автотранспортом | 250 |
| 20. | Объекты жидкого и природного газа: | |
| 20.1. | монтаж | 1100 |
| 20.2. | эксплуатация | 1100 |
| 21. | Горное дело, горное и скважинное бурение | 1100 |
| 22. | Монтаж и ремонт лифтов | 250 |
| 23. | Эксплуатация аттракционов | 1250 |
| 24. | Монтаж и ремонт подъемных устройств, металлургического оборудования, котлов, резервуаров. | 1250 |
| 25. | Проведение диагностики и других технических осмотров оборудования и технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах. | 1250 |
| 26. | Противопожарная деятельность: | |
| 26.1. | защита предприятий и населенных пунктов от пожаров на договорной основе | 1800 |
| 26.2. | производство и продажа продукции пожарной техники, проведение испытаний | 1800 |
| 26.3. | установка, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты | 1800 |
| 26.4. | ремонт и обслуживание пожарной раковины, первичных средств пожаротушения, восстановление качества средств пожаротушения | 1800 |
| 27. | Инженерно-изыскательские работы зданий и сооружений, требующие разрешения на строительство | 550 |
| 28. | Строительно-монтажные работы зданий и сооружений, требующие разрешения на строительство | 550 |
| 29. | Проектирование зданий и сооружений, на строительство которых требуется разрешение и в отношении которых применяется информационная реализация | 550 |
| 30. | Частная ветеринарная медицинская деятельность | 220 |
| 31. | Ветеринарные препараты: | |
| 31.1. | производство | 1500 |
| 31.2. | распродажа | 220 |
| 32. | Средства защиты растений и агрохимикаты: | |
| 32.1. | производство | 1000 |
| 32.2. | импорт | 500 |
| 33. | Организация индивидуальных охотничьих хозяйств | 550 |
У вас остались вопросы?
Мы с удовольствием вам поможем